Купить блоки стеновые из полистиролбетона по цене производителя в Краснодаре. Доставка по краю в день заявки.
Цены

Марка по плотности (кг/м³) | Размер блока | Объем блока | Вес | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
Блок 188*300*588 мм Стандартный | мм | м³ | кг | за шт. | |
D300 | 188 * 300 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 119,39р. | |
D400 | 188 * 300 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 129,34р. | |
D500 | 188 * 300 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 139,29р. | |
D600 | 188 * 300 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 152,55р. | |
Блок 188*240*588 мм Стандартный | мм | м³ | кг | за шт. | |
D400 | 188 * 240 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 103,47р. | |
D500 | 188 * 240 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 111,43р. | |
D600 | 188 * 240 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 116,96р. | |
Блок 270*300*588 мм Крупногабаритный | мм | м³ | кг | за шт. | |
D400 | 380 * 240 * 588 мм | 0,056 | 28 | 220р. | |
D500 | 380 * 250 * 588 мм | 0,056 | 28 | 220р. | |
D600 | 380 * 240 * 588 мм | 0,056 | 28 | 220р. | |
Блок 380*300*588 мм Крупногабаритный | мм | м³ | кг | за шт. | |
D400 | 380 * 300 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 261,42р. | |
D500 | 380 * 300 * 588 мм | 0,067 | 33,5 | 281,53р. | |
D600 | 380 * 300 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 308,35р. | |
Блок 138*300*588 мм Полублок | мм | м³ | кг | за шт. | |
D300 | 138 * 300 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 87,64р. | |
В400 | 138 * 300 * 588 мм | 0,02434 | 9,7 | 94,94р. | |
D500 | 138 * 300 * 588 мм | 0,02434 | 12,2 | 102,24р. | |
D600 | 138 * 300 * 588 мм | 0,02434 | 14,6 | 111,98р. | |
Блок 92*300*588 мм для перегородок | мм | м³ | кг | за шт. | |
D300 | 92 * 300 * 588 мм | 0,0162 | 4,9 | 58,42р. | |
D400 | 92 * 300 * 588 мм | 0,03316 | 13,2 | 63,29р. | |
D500 | 92 * 300 * 588 мм | 0,0162 | 8,1 | 68,16р. | |
D600 | 92 * 300 * 588 мм | 0,0162 | 9,7 | 74,65р. |
Марка по плотности (кг/м³) | Размер сечения, мм | Кг/1 м | Руб/1 м., с НДС |
---|---|---|---|
D500 | 300 * 188 мм | 28 | 1200 |
Длина от 0,66 м до 2,88 м | |||
D500 | 380 * 188 мм | 34 | 1200 |
Наименование | Объем, м³ | Руб/м³, с НДС |
---|---|---|
Шарики вспененного полистирола, используемые при изготовлении блоков | 1,0 | 1600 |
Жидкий раствор D200 | 1,0 | 3600 |
Жидкий раствор D300 | 1,0 | 3700 |
Жидкий раствор D400 | 1,0 | 3800 |
Жидкий раствор D500 | 1,0 | 3900 |
Клей "" | 1,0 | 260 |
Клей "" | 1,0 | 270 |
Доставка манипулятором (6-8 поддонов за рейс (макс 5 тонн))
- По г. Краснодар - 3500 руб
- За пределы г.Краснодара - 50 руб/км (отcчет с завода)
Ручная погрузка (при самовывозе)
- Блок № 1 (0,188*0,3*0,588) на поддоне 48 шт. – 1р.(1 шт.)
- Блок № 2 (0,38*0,3*0,588) на поддоне 24 шт. – 2р. (1 шт.)
- Блок № 3 (0,092*0,3*0,588) на поддоне 96 шт. – 50 коп. (1 шт.)
- Блок № 4 (0,138*0,3*0,588) на поддоне 66 шт. – 80 коп. (1 шт.)
Прайс от 01.03.2021